Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) au niveau III par Arrêté du 22 janvier 2013 publié au JO le 5 mars 2013
Positionné au premier niveau d’encadrement, le Responsable de secteur – Services à la personne exerce une responsabilité opérationnelle et managériale dans des Structures (entreprises, associations, services publics) pour la mise en place à domicile d’activités sociales, médico-sociales et de services à la personne.
A ce titre, le Responsable de Secteur :
La certification professionnelle valide et atteste de la maîtrise du métier, de la fonction, des activités du Responsable de secteur – Service à la personne.
Elle valorise l’expérience acquise dans un parcours et offre, à l’issue du processus de formation, la reconnaissance par la délivrance du titre Responsable de secteur inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (arrêté du 23 janvier 2013)
OBJECTIFS :
Développer l’ensemble des compétences du Responsable de secteur – Services à la personne afin de répondre aux nombreuses missions complexes relevant de cette fonction dans les différents contextes professionnels (privé, associatif, public)
PUBLIC CONCERNES :
Nouveaux embauchés et/ou salariés en poste (CIF, DIF, contrat de professionnalisation, …)
CONDITIONS D’ENTREE :
Chaque candidat devra remplir deux conditions :
DUREE DE LA FORMATION :
EN CENTRE SUR 14 MOIS :
Jusque 43 jours (301 heures).Selon les résultats des épreuves d’admission.
EN ENTREPRISE :
Pour les personnes en poste de responsable de secteur :
Pour les personnes non en poste :
MODALITÉS D’OBTENTION :
REFERENTIEL DE COMPETENCES
Prise de connaissance de l’activité
Analyse de la demande et proposition d’une prestation
Organisation, mise en place et gestion de la prestation
Clôture de la prestation et développement de l’activité
CONTENU PEDAGOGIQUE
BC 1 | Analyser une demande et proposer une prestation | (98 h) |
1 | Contexte, environnement social et économique | 7 h |
2 | Secteur des SAP, structures et acteurs | 7 h |
3 | Rôle, responsabilité et éthique professionnelle | 3,5 h |
7 | Méthodologie de recherche et d’apprentissage | 7 h |
8 | Connaissance des publics aidés, droits, demandes et besoins des clients | 28 h |
9 | Risques professionnels | 7 h |
10 | Méthodologie d’analyse et d’évaluation d’une situation | 7 h |
11 | Communication | 14 h |
12 | Elaboration et contractualisation d’une intervention | 10,5 h |
15 | Démarche partenariale | 3,5 h |
27 | Méthodes d’évaluation, d’analyse, de remédiation et d’amélioration de la qualité | 3,5 h |
BC2 | Organiser, mettre en place, gérer et suivre les prestations | (129.5 h) |
6 | Suivi de l’activité, rapport d’activité et tableau de bord | 3,5 h |
7 | Méthodologie de recherche et d’apprentissage | 7 h |
8 | Connaissance des publics aidés, droits, demandes et besoins des clients | 7 h |
9 | Risques professionnels | 7 h |
10 | Méthodologie d’analyse et d’évaluation d’une situation | 7 h |
12 | Elaboration et contractualisation d’une intervention | 3,5 h |
13 | Gestion administrative | 7 h |
16 | Développement commercial dans les SAP | 3,5 h |
17 | Management et fonction d’encadrement | 7 h |
18 | Management individuel | 14 h |
19 | Management d’équipe | 10,5 h |
20 | Gestion du stress et des conflits | 7 h |
21 | Droit du travail et relation contractuelle | 14 h |
22 | Les entretiens professionnels, le recrutement | 14 h |
23 | Organisation, planification, affectation et gestion du temps de travail | 14 h |
27 | Méthodes d’évaluation, d’analyse, de remédiation et d’amélioration de la qualité | 3,5 h |
BC3 | Contribuer au maintien et au développement de l’activité | (73.5h) |
3 | Rôle, responsabilité et éthique professionnelle | 3,5 h |
4 | Recueil et gestion de l’information | 7 h |
5 | Gestion et organisation de son temps de travail | 7 h |
6 | Suivi de l’activité, rapport d’activité et tableau de bord | 3,5 h |
7 | Méthodologie de recherche et d’apprentissage | 7 h |
14 | Projet et conduite de projet | 7 h |
15 | Démarche partenariale | 3,5 h |
16 | Développement commercial dans les SAP | 3,5 h |
19 | Management d’équipe | 3,5 h |
24 | Fondements de la démarche qualité et ses acteurs | 3,5 h |
25 | Les outils de la qualité | 14 h |
26 | Certifications et enjeux de la certification | 3,5 h |
27 | Méthodes d’évaluation, d’analyse, de remédiation et d’amélioration de la qualité | 7 h |
CREFO
105 Rue d’Artois, 59000 LILLE
03.20.19.18.00 – contact@crefo.fr